Stand
Stand

Lijst van Mark Lammertink

Totaal punten (incl. truien): 1100

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 25 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 62
8 - Adam Yates, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
24 - Jai Hindley, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
17 - Sepp Kuss, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 28
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
75 - Matej Mohorič, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
35 - Mattias Skjelmose, 0 10 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 15 0 0 4 4 0 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
151 - Arnaud De Lie, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 - Filippo Ganna, 18 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 56 62 25 56 60 37 52 58 59 33 60 15 52 51 64 44 28 64 80 76 1100
Bonuspunten
Jonas Vingegaard, 0
Jasper Philipsen, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1100

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3: