Stand
Stand

Lijst van Bas van Otten

Totaal punten (incl. truien): 1375

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
88 - Kévin Vauquelin, 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
151 - Arnaud De Lie, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 8 0 15 18 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
64 - Max Kanter, 0 0 0 0 18 0 12 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 25 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 62
124 - Magnus Cort, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 - Julian Alaphilippe, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
31 - Juan Ayuso Pesquera, 12 0 1 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 43
71 - Lenny Martinez, 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 4 18 8 0 45
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
24 - Jai Hindley, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
115 - Michael Matthews, 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
28 - Maxim Van Gils, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
84 - Filippo Ganna, 18 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
75 - Matej Mohorič, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
81 52 75 33 82 73 64 72 64 77 41 78 35 74 67 61 46 32 68 72 88 1335
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Jasper Philipsen, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1375

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3: