Stand
Stand

Lijst van Gerard Libbers

Totaal punten (incl. truien): 1343

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
2 - Isaac Del Toro Romero, 8 25 2 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 18 15 10 0 0 6 10 0 113
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 8 0 15 18 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
84 - Filippo Ganna, 18 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 25 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 62
4 - Brandon McNulty, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
195 - Rick Pluimers, 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 24
213 - Pavel Bittner, 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
44 - Ben Healy, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
65 - Harold Alfonso Tejada Canacue, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 19
178 - Alfred Wright, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
28 - Maxim Van Gils, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
71 - Lenny Martinez, 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 4 18 8 0 45
196 - Michael Storer, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
117 - Luke Plapp, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
81 77 67 25 64 90 52 88 58 83 41 72 56 86 88 71 54 7 60 49 74 1343
Bonuspunten
Isaac Del Toro Romero, 0
Rick Pluimers, 0
Lenny Martinez, 0
Lijst totaal 1343

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1:

Reserve 2:

Reserve 3: