Stand
Stand

Lijst van Lars ter Harmsel

Totaal punten (incl. truien): 1456

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
2 - Isaac Del Toro Romero, 8 25 2 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 18 15 10 0 0 6 10 0 113
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
8 - Adam Yates, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
31 - Juan Ayuso Pesquera, 12 0 1 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 43
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
88 - Kévin Vauquelin, 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
44 - Ben Healy, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 - Michael Matthews, 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
35 - Mattias Skjelmose, 0 10 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 15 0 0 4 4 0 52
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 25 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 62
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 8 0 15 18 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
151 - Arnaud De Lie, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 - Pascal Ackermann, 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
213 - Pavel Bittner, 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
111 - Ben O'Connor, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 83 83 33 64 98 52 86 54 100 42 72 23 99 92 86 46 28 60 72 68 1416
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Jasper Philipsen, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1456

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Milan Fretin

Reserve 2: Antonio Tiberi

Reserve 3: Maxim Van Gils