Lijst van Ben Heering
Totaal punten (incl. truien): 1210
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 |
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
| 51 - Paul Seixas, | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 44 - Ben Healy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Richard Carapaz, | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 0 | 84 |
| 33 - Mads Pedersen, | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62 |
| 82 - Thymen Arensman, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 - Filippo Ganna, | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 18 - Davide Piganzoli, | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 - Tadej Pogačar, | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 206 |
| 8 - Adam Yates, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 - Sepp Kuss, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 28 |
| 111 - Ben O'Connor, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 147 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 75 - Matej Mohorič, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 45 |
| 151 - Arnaud De Lie, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 - Nelson Oliveira, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 - Dylan van Baarle, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 - Michael Matthews, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 - Matteo Jorgenson, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | 51 | 80 | 25 | 56 | 76 | 37 | 52 | 49 | 77 | 33 | 60 | 0 | 72 | 75 | 61 | 46 | 46 | 80 | 79 | 76 | 1210 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Jonas Vingegaard, |
0 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Davide Piganzoli, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 1210 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Georg Steinhauser
Reserve 2: Mattias Skjelmose
Reserve 3: Warren Barguil

Jonas Vingegaard,
Jasper Philipsen,
Davide Piganzoli,
