Stand
Stand

Lijst van Tim van Otten

Totaal punten (incl. truien): 1646

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
71 - Lenny Martinez, 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 4 18 8 0 45
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
181 - Romain Grégoire, 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 - Juan Ayuso Pesquera, 12 0 1 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 43
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 25 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 62
85 - Dorian Godon, 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
88 - Kévin Vauquelin, 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 8 0 15 18 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
2 - Isaac Del Toro Romero, 8 25 2 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 18 15 10 0 0 6 10 0 113
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 8 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 58
37 - Mathias Vacek, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 - Matteo Jorgenson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
64 - Max Kanter, 0 0 0 0 18 0 12 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50
128 - Søren Wærenskjold, 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
35 - Mattias Skjelmose, 0 10 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 15 0 0 4 4 0 52
75 101 93 34 83 100 86 72 66 101 66 78 23 101 98 80 44 57 88 80 80 1606
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Jasper Philipsen, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1646

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Cian Uijtdebroeks

Reserve 2: Alex Aranburu Deba

Reserve 3: Pavel Bittner