Stand
Stand

Lijst van Jan Beuving

Totaal punten (incl. truien): 1602

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 8 0 15 18 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
71 - Lenny Martinez, 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 4 18 8 0 45
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2 - Isaac Del Toro Romero, 8 25 2 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 18 15 10 0 0 6 10 0 113
31 - Juan Ayuso Pesquera, 12 0 1 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 43
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
16 - Matteo Jorgenson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 25 6 0 2 0 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 62
141 - Cian Uijtdebroeks, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 - Max Kanter, 0 0 0 0 18 0 12 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 50
85 - Dorian Godon, 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 - Mattias Skjelmose, 0 10 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 15 0 0 4 4 0 52
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 8 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 58
151 - Arnaud De Lie, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 - Pascal Ackermann, 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
128 - Søren Wærenskjold, 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
75 94 93 25 83 100 86 78 51 99 67 78 0 101 98 86 44 56 88 80 80 1562
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Tim Merlier, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1602

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Rick Pluimers

Reserve 2: Pavel Bittner

Reserve 3: Michael Matthews