Stand
Stand

Lijst van Gilian Buis

Totaal punten (incl. truien): 1303

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
56 - Aurélien Paret-Peintre, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
42 - Kasper Asgreen, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Juan Ayuso Pesquera, 12 0 1 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 43
35 - Mattias Skjelmose, 0 10 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 15 0 0 4 4 0 52
37 - Mathias Vacek, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
24 - Jai Hindley, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
93 - Valentin Paret-Peintre, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
16 - Matteo Jorgenson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
18 - Davide Piganzoli, 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
195 - Rick Pluimers, 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 24
196 - Michael Storer, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
2 - Isaac Del Toro Romero, 8 25 2 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 18 15 10 0 0 6 10 0 113
4 - Brandon McNulty, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 8 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 58
88 - Kévin Vauquelin, 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
81 90 93 9 25 98 35 45 43 98 15 40 18 101 90 86 35 64 70 78 49 1263
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Tim Merlier, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1303

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Derek Gee-West

Reserve 2: Egan Arley Bernal Gomez

Reserve 3: Tom Pidcock