Lijst van Dick de Vos
Totaal punten (incl. truien): 1207
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 |
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 76 - Robert Stannard, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 - Matej Mohorič, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 161 - Ion Izagirre Insausti, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 - Paul Seixas, | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
| 44 - Ben Healy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Juan Ayuso Pesquera, | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 82 - Thymen Arensman, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 - Filippo Ganna, | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 131 - Biniam Girmay Hailu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 147 |
| 24 - Jai Hindley, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 94 - Jasper Stuyven, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - Ben O'Connor, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 - Pavel Bittner, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 207 - Anthony Turgis, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 197 - Matteo Trentin, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - Tadej Pogačar, | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 206 |
| 124 - Magnus Cort, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 - Sergio Andres Higuita, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 113 |
| 89 | 72 | 62 | 0 | 60 | 86 | 50 | 80 | 35 | 78 | 47 | 78 | 0 | 88 | 74 | 71 | 40 | 2 | 41 | 49 | 65 | 1167 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
40 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 1207 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Quentin Pacher
Reserve 2: Arnaud De Lie
Reserve 3: Dorian Godon

Tadej Pogačar,
Jasper Philipsen,
Tadej Pogačar,
