Stand
Stand

Lijst van Frans Jannink

Totaal punten (incl. truien): 1371

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
71 - Lenny Martinez, 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 4 18 8 0 45
77 - Antonio Tiberi, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
41 - Richard Carapaz, 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 25 15 25 0 84
44 - Ben Healy, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 - Romain Grégoire, 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 - Derek Gee-West, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Mattias Skjelmose, 0 10 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 15 0 0 4 4 0 52
31 - Juan Ayuso Pesquera, 12 0 1 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 8 4 0 0 0 0 2 0 43
156 - Lennert Van Eetvelt, 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
85 - Dorian Godon, 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 8 0 15 18 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 15 0 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
97 - Ilan Van Wilder, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 8 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 58
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
93 - Valentin Paret-Peintre, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
67 76 99 0 58 85 54 70 58 97 41 70 15 83 83 76 40 54 82 70 53 1331
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Jasper Philipsen, 0
Lenny Martinez, 0
Lijst totaal 1371

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Mads Pedersen

Reserve 2: Jai Hindley

Reserve 3: Ben O'Connor