Stand
Stand

Lijst van Herman Platenkamp

Totaal punten (incl. truien): 1235

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 10 0 10 12 0 0 15 15 0 0 0 0 25 0 0 0 18 105
165 - Milan Fretin, 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29
51 - Paul Seixas, 1 2 12 0 0 10 0 0 0 15 0 0 0 15 12 12 0 0 2 1 0 82
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 25 0 0 15 0 0 18 18 0 0 0 0 15 0 0 0 10 101
44 - Ben Healy, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 - Romain Grégoire, 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 - Derek Gee-West, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 - Thymen Arensman, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
171 - Tom Pidcock, 0 1 0 0 0 0 0 0 15 2 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 34
21 - Remco Evenepoel, 10 15 4 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 10 25 25 0 2 8 18 0 147
24 - Jai Hindley, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
25 - Florian Lipowitz, 4 0 6 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
93 - Valentin Paret-Peintre, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
111 - Ben O'Connor, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Jonas Vingegaard, 25 12 18 0 0 18 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 91
16 - Matteo Jorgenson, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
17 - Sepp Kuss, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 28
195 - Rick Pluimers, 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 24
1 - Tadej Pogačar, 15 18 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25 18 18 0 0 25 12 0 206
2 - Isaac Del Toro Romero, 8 25 2 0 0 15 0 0 0 4 0 0 0 18 15 10 0 0 6 10 0 113
121 - Tobias Halland Johannessen, 0 8 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 10 10 0 0 58
88 - Kévin Vauquelin, 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16
207 - Anthony Turgis, 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20
163 - Alex Aranburu Deba, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 87 77 8 41 89 10 36 58 82 51 51 23 88 80 71 50 40 63 62 65 1195
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 40
Remco Evenepoel, 0
Tadej Pogačar, 0
Lijst totaal 1235

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Richard Carapaz

Reserve 2: Juan Ayuso Pesquera

Reserve 3: Biniam Girmay Hailu