Lijst van Mathijs Onderwater
Totaal punten (incl. truien): 891
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tadej Pogačar, | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 206 |
| 4 - Brandon McNulty, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 - Nils Politt, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Tim Wellens, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 - Florian Vermeersch, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Adam Yates, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 113 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 16 - Matteo Jorgenson, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 - Victor Campenaerts, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Edoardo Affini, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Sepp Kuss, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 28 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 147 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 22 - Mattia Cattaneo, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 - Jan Tratnik, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Jai Hindley, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 84 - Filippo Ganna, | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 87 - Joshua Tarling, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 - Thymen Arensman, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 - Juan Ayuso Pesquera, | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 33 - Mads Pedersen, | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62 |
| 35 - Mattias Skjelmose, | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 |
| 37 - Mathias Vacek, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 195 - Rick Pluimers, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 92 | 80 | 56 | 26 | 6 | 89 | 2 | 8 | 18 | 83 | 0 | 2 | 12 | 80 | 80 | 83 | 14 | 17 | 55 | 67 | 21 | 891 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Jonas Vingegaard, |
0 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 891 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Mathieu van der Poel
Reserve 2: Tim Marsman
Reserve 3: Matej Mohorič

Jonas Vingegaard,
Jasper Philipsen,
Tadej Pogačar,
