Lijst van Gerald Nijhof
Totaal punten (incl. truien): 1444
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tadej Pogačar, | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 206 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 147 |
| 16 - Matteo Jorgenson, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 111 - Ben O'Connor, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Adam Yates, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 |
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 131 - Biniam Girmay Hailu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 33 - Mads Pedersen, | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62 |
| 41 - Richard Carapaz, | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 25 | 0 | 84 |
| 44 - Ben Healy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Romain Grégoire, | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 - Matej Mohorič, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 221 - Fernando Gaviria Rendon, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 165 - Milan Fretin, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
| 51 - Paul Seixas, | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 45 |
| 88 - Kévin Vauquelin, | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 77 - Antonio Tiberi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Juan Ayuso Pesquera, | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 113 |
| 75 | 82 | 83 | 33 | 68 | 96 | 52 | 71 | 33 | 91 | 55 | 82 | 8 | 98 | 94 | 65 | 44 | 46 | 74 | 76 | 78 | 1404 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
40 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Lenny Martinez, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 1444 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Tom Pidcock
Reserve 2: Tobias Halland Johannessen
Reserve 3: Florian Vermeersch

Tadej Pogačar,
Jasper Philipsen,
Lenny Martinez,
