Lijst van Gerard ten Berge
Totaal punten (incl. truien): 1287
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tadej Pogačar, | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 206 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 147 |
| 31 - Juan Ayuso Pesquera, | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 35 - Mattias Skjelmose, | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 52 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 113 |
| 51 - Paul Seixas, | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 82 |
| 8 - Adam Yates, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 45 |
| 17 - Sepp Kuss, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 28 |
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 222 - Abel Balderstone Roumens, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 - Michal Kwiatkowski, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 - Tom Pidcock, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 191 - Julian Alaphilippe, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 - Romain Grégoire, | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 218 - Frank van den Broek, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Edoardo Affini, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 - Mike Teunissen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 - Arvid de Kleijn, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
| 82 - Thymen Arensman, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | 93 | 68 | 0 | 50 | 101 | 35 | 52 | 40 | 101 | 33 | 58 | 15 | 95 | 100 | 86 | 40 | 7 | 75 | 70 | 53 | 1247 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
40 | |||||||||||||||||||||
Tim Merlier, |
0 | |||||||||||||||||||||
Lenny Martinez, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 1287 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Ion Izagirre Insausti
Reserve 2: Damiano Caruso
Reserve 3: Cees Bol

Tadej Pogačar,
Tim Merlier,
Lenny Martinez,
