Lijst van Gerard Bos
Totaal punten (incl. truien): 1300
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 105 |
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 18 | 8 | 0 | 45 |
| 77 - Antonio Tiberi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
| 44 - Ben Healy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Mads Pedersen, | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62 |
| 171 - Tom Pidcock, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 147 |
| 24 - Jai Hindley, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 214 - John Degenkolb, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 25 | 12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 195 - Rick Pluimers, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 197 - Matteo Trentin, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - Tadej Pogačar, | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 25 | 12 | 0 | 206 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 113 |
| 8 - Adam Yates, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 123 - Anthon Charmig, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 - Mike Teunissen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 - Søren Wærenskjold, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 121 - Tobias Halland Johannessen, | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 |
| 207 - Anthony Turgis, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 88 - Kévin Vauquelin, | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 62 | 83 | 65 | 33 | 59 | 80 | 55 | 60 | 66 | 68 | 64 | 68 | 23 | 73 | 78 | 53 | 54 | 17 | 67 | 54 | 78 | 1260 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
40 | |||||||||||||||||||||
Olav Kooij, |
0 | |||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 1300 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Kamil Gradek
Reserve 2: Mathias Vacek
Reserve 3: Filippo Ganna

Tadej Pogačar,
Olav Kooij,
Tadej Pogačar,
